Đai Khởi Thuỷ Siết Gioăng
Danh mục
Đai khởi thủy HDPE
Liên hệ báo giá
Đai Khởi Thuỷ Siết Gioăng được sản xuất từ nhựa PP dùng để trích xuất đường nước từ vị trí bất kì trên toàn bộ đường ống, phù hợp cho việc thi công lắp đặt đường nước dân dụng và các công trình. Thi công dễ dàng, kết nối bền chắc
Mô tả sản phẩm
| 1. Thành phần chính: | Nhựa PP |
| 2. Công nghệ sản xuất: | Ép phun |
| 3. Loại hàng: | Đai Khởi Thuỷ Siết Gioăng |
| 4. Nơi sản xuất: | Việt Nam |
| 5. Phương pháp kết nối: | Vặn ren |
Thông số kỹ thuật
| Mặt trên/Upper body | Polypropylene (PP) |
| Mặt dưới/Under body | Polypropylene(PP)/ SUS304(220~400) |
| Bu lông/Bolts | Stainless Steel Bolts |
| Gioăng caosu/Rubber Ring | Cao su/EPDM |
| Áp lực làm việc/ Working pressure | PN 16 |
| Tiêu chuẩn /Standards | ISO 4427 |



| dn | dn1 | A | H | L |
| 32 | 20 | 125 | 90 | |
| 32 | 25 | 125 | 90 | |
| 40 | 20 | 125 | 90 | |
| 40 | 25 | 125 | 90 | |
| 50 | 20 | 125 | 126 | 90 |
| 50 | 25 | 125 | 128 | 90 |
| 50 | 32 | 125 | 137 | 90 |
| 60 | 20 | 125 | 141 | 90 |
| 60 | 25 | 125 | 143 | 90 |
| 60 | 32 | 125 | 152 | 90 |
| 63 | 20 | 125 | 141 | 90 |
| 63 | 25 | 125 | 143 | 90 |
| 63 | 32 | 125 | 152 | 90 |
| 75 | 20 | 136 | 153 | 95 |
| 75 | 25 | 136 | 155 | 95 |
| 75 | 32 | 136 | 164 | 95 |
| 90 | 20 | 155 | 171 | 102 |
| 90 | 25 | 155 | 173 | 102 |
| 90 | 32 | 155 | 182 | 102 |
| 110 | 20 | 185 | 193 | 110 |
| 110 | 25 | 185 | 195 | 110 |
| 110 | 32 | 185 | 204 | 110 |
| 114 | 20 | 185 | 197 | 110 |
| 114 | 25 | 185 | 199 | 110 |
| 114 | 32 | 185 | 208 | 110 |
| 125 | 20 | 185 | 110 | |
| 125 | 25 | 185 | 110 | |
| 160 | 20 | 185 | 110 | |
| 160 | 25 | 185 | 110 | |
| 168 | 20 | 185 | 110 | |
| 168 | 25 | 185 | 110 |
Bạn chưa xem sản phẩm nào.




